DOLAR TIEMPO REAL EN COLOMBIA
Tarifa Cambio de Cheques | |||
Tipo de Cheque | Comisión | Total a Pagar | |
Cheque local | $300.00 | 2.00% | $294.00 |
Cheque de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) | $300.00 | 1.00% | $297.00 |
Cheque sumplemtario de ingreso de seguridad (SUB XVI) | $300.00 | 1.50% | $295.50 |
Cheque de seguro social (SUB XVI) | $300.00 | 1.50% | $295.50 |
Otros Servicios | |||
Servicio P.O. Box 1 año | $80.00 | ||
Tarifas Envios de Dinero | |||
PAIS | CANTIDAD $ | TARIFA | DOLAR/NAL. |
COLOMBIA | 1-1000 | $8.00 | N |
COSTA RICA | 1-1000 | $8.00 | D |
PERU | 1-1000 | $8.00 | D |
MEXICO | 1-1000 | $8.00 | D/N |
GUATEMALA | 1-1000 | $8.00 | D/N |
REP. DOMINICANA | 1-100 | $5.00 | D |
1-1000 | $4.00 | N | |
101-1000 | $6.00 | D | |
ECUADOR | 1-1000 | $8.00 | D |
Tarifas de Carga | |||
PAIS | TARIFA | ||
COLOMBIA | $0.99 / LIBRA | ||
MEXICO | $2.50 / LIBRA | ||
VENEZUELA | $3.99 / LIBRA | ||
RESTO DEL MUNDO ATRAVES DE FEDEX O DHL |
Recent Comments